Tærskelværdier
Tærskelværdier 2016 og 2017
Her finder du de gældende tærskelværdier for 2016 og 2017.
Se tærskelværdier for 2018-2019
Ved Kommissionens Forordning nr. 2015/2170/EU, 2015/2171/EU, 2015/2172/EU af 24. november 2015 er tærskelværdierne for udbudsloven, Forsyningsvirksomhedsdirektivet og Koncessionsdirektivet ændret med virkning fra 1. januar 2016. Kommissionen har den 25.11.2015 i meddelelse 2015/C 392/01 offentliggjort følgende tærskelværdier:
Tærskelværdierne er eksklusive moms.
Udbud efter direktiver:
Udbudsloven
Statslige myndigheder:
Regionale/kommunale myndigheder og offentligretlige organer mv.:
| Tjenesteydelser | ||
| 1. Almindelige tjenesteydelser: | 1.006.628 kr. | 1.558.409 kr. | 
| 2. Delydelser: | 596.520 kr. | 596.520 kr. | 
| 3. Indkøb af sociale og andre specifikke tjenesteydelser (udbudslovens afsnit III) | 5.592.375 kr. | 5.592.375 kr. | 
| Udbudsloven | Statslige myndigheder: | Regionale/kommunale myndigheder og offentligretlige organer mv.: | 
| Varer | ||
| 1. Vareindkøb: | 1.006.628 kr | 1.558.409 kr. | 
| 2. Delydelser: | 596.520 kr. | 596.520 kr. | 
| 3. Varekøb på forsvarsområde, jf. § 6, stk. 2, 1. pkt.: | 1.006.628 kr. | |
| 4. Varekøb på forsvarsområdet jf. § 6, stk. 2, 2. pkt.: | 1.558.409 kr. | 
Udbudsloven
Statslige myndigheder:
Regionale/kommunale myndigheder og offentligretlige organer mv.:
| Bygge- og anlæg | 
 | 
 | 
| 1. Bygge- og anlægsarbejder: | 38.960.213 kr. | 38.960.213 kr | 
| 2. Delarbejder: | 7.456.500 kr. | 7.456.500 kr. | 
| Forsyningsvirksomhedsdirektivet Direktiv 2014/25/EU | Statslige/regionale/kommunale myndigheder og offentligretlige organer mv.: | 
| 1. Varer og tjenesteydelser: | 3.116.817 kr. | 
| 2. Sociale og andre specifikke tjenesteydelser (bilag XVII): | 7.456.500 kr. | 
| 3. Bygge- og anlægsarbejder: | 38. 960.213 kr. | 
| 4. Delydelser (tjenesteydelser og varer): | 596.520 kr. | 
| 5. Delarbejder (bygge- og anlæg): | 7.456.500 kr. | 
| Forsvarsdirektivet Direktiv nr. 2009/81/EF | Statslige/regionale/kommunale myndigheder og offentligretlige organer mv.: | 
| 1. Varekøb og tjenesteydelser: | 3.116.817 kr. | 
| 2. Bygge- og anlægsarbejder: | 38.960.213 kr. | 
| 3. Delydelser (tjenesteydelser og varer): | 596.520 kr. | 
| 4. Delarbejder (bygge- og anlæg): | 7.456.500 kr. | 
| Koncessionsdirektivet Direktiv 2014/23/EU | |
| Koncessionskontrakter | 38.960.213 kr. |