Tærskelværdier
Tærskelværdier 2004
Her finder du de gældende tærskelværdier for 2004.
Tærskelværdier for perioden 1/1-2004 til 31/12-2004. Tærskelværdierne er excl. moms.
| Tjenesteydelsesdirektivet  | Statslige kontrakter: | Amtskommunale og kommunale kontrakter: | 
| 1. Bilag I A tjenesteydelser (undtaget de under pkt. 2 nævnte tjenesteydelser): | 1.144.617 kr. | 1.760.949 kr. | 
| 2. Bilag I B tjenesteydelser samt tjenesteydelser under bilag I A, kategori 5 og 8: | 1.486.378 kr. | 1.486.378 kr. | 
| 3. Deltjenesteydelser: | 594.551 kr. | 594.551 kr. | 
| Vareindkøbsdirektivet  | Statslige kontrakter: | Amtskommunale og kommunale kontrakter: | 
| Varekøb: | 1.144.617 kr. | 1.760.949 kr. | 
| Bygge- og anlægsdirektivet  | Statslige kontrakter: | Amtskommunale og kommunale kontrakter: | 
| 1. Bygge- og anlægsarbejder: | 44.023.723 kr. | 44.023.723 kr. | 
| 2. Koncessioner, jf. art. 1d og 3: | 37.159.453 kr. | 37.159.453 kr. | 
| 3. Delarbejder: | 7.431.891 kr. | 7.431.891kr. | 
| Forsyningsvirksomhedsdirektivet  | De forskellige former for ordregivere omfattet af direktivet: | 
| 
 A. Drikkevands- og elektricitetsforsyning, tilrådighedsstillelse af terminaler for transport til vands og i luften (fx havne og lufthavne) samt drift af net til bytransport (bybane, bus mv.) | |
| 1. Tjenesteydelser omfattet af direktivets bilag XVI A (undtaget de i pkt. 2 nævnte): | 3.521.898 kr. | 
| 2. Tjenesteydelser omfattet af direktivets bilag XVI B samt tjenesteydelser under bilag XVI A, kategori 5 og 8: | 2.972.756 kr. | 
| 3. Varekøb: | 3.521.898 kr. | 
| 4. Bygge- og anlægsarbejder: | 44.023.723 kr. | 
| 5. Delarbejder (bygge- og anlæg): | 7.431.891 kr. | 
| 
 B. Øvrige former for virksomhed omfattet af direktivet (tilvejebringelse og drift af forsyningsnet til gas og varme, udvinding af olie, gas, kul mv. samt drift af andre net, fx til jernbanetransport): | |
| 1. Tjenesteydelser: | 2.972.756 kr. | 
| 2. Varekøb: | 2.972.756 kr. | 
| 3. Bygge- og anlægsarbejder: | 37.159.453 kr. | 
| 4. Delarbejder (bygge- og anlæg): | 7.431.891 kr. | 
Vejledende forhåndsmeddelelser:
| Gælder for alle udbudsdirektiverne | Værdien af det samlede indkøb pr. år, finansår eller regnskabsår | 
| 1. Tjenesteydelser: | 5.573.918 kr. | 
| 2. Varekøb: | 5.573.918 kr. | 
| 3. Bygge- og anlægsarbejder: | 37.159.453 kr. |