Liste over fusionssager
Liste over fusionssager 2017
Her finder du en liste over de fusionssager, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har afsluttet i 2017.
Dato for offentliggørelse |
Dato for fuldstændighed* |
Anmeldelsestype | Virksomheder | Branche (NACE) | Dato for afgørelse |
28-11-2017 | 04-12-2017 | Forenklet | 505KDSL A/S, Erhvervsinvest IV K/S, Vitfoss A/S og Erhvervsinvest Management A/S, Gasa Group Holding A/S og Vitfoss A/S | A 01.03 - Planteformering; G 46.22 Engroshandel med blomster og planter; G 47.76 Detailhandel med blomster, planter, frø, gødningsstoffer, kæledyr samt foder til kæledyr | 14-12-2017 |
24-11-2017 | 01-12-2017 | Forenklet | Holdingselskabet J. Jensen ApS, Adserballe & Knudsen Holding ApS og Hjarsø Holding ApS | 4120 - Opførelse af bygn.; 4399 - anden bygge og anlæg mv.; 4311 - nedrivning | 14-12-2017 |
23-11-2017 | 14-12-2017 |
Forenklet |
Lowell Gruppen, Lindorff Sverige AB, RemCo Management Services AS, Lindorff Danmark A/S og Lindorff A/S | K.64 - Pengeinstitut- og finansieringsvirksomhed undtagen forsikring og pensionsforsikring; K.64.9 - Anden finansiel formidling, undtagen forsikring og pensionsforsikring | 15-12-2017 |
22-11-2017 | 30-11-2017 |
Almindelig |
Polygon A/S og Dansk Bygningskontrol A/S | N.81 - Serviceydelser i forbindelse med ejendomme samt landskabspleje | 15-12-2017 |
22-11-2017 | 22-11-2017 | Almindeligt | Varde Forsyning A/S og Esbjerg Forsyning Holding A/S | 3530 - Varmeforsyning; 3600 - Vandforsyning; 3700 - Opsamling og behandling af spildevand; 381 - Indsamling af affald | 13-12-2017 |
21-11-2017 | 20-12-2017 | Almindelig | Danica Ejendomsselskab ApS og Arbejdsmarkedets Tillægspension | 6820 - Udlejning af og virksomhed i forbindelse med egen eller leaset fast ejendom | 21-12-2017 |
21-11-2017 | 28-11-2017 | Forenklet | AP Pension Livsforsikringsaktieselskab og Nykredit Livsforsikring A/S | 6511 - Livsforsikring; 6512 - Anden forsikring; 6620 - Andre hjælpetjenester i forbindelse med forsikring og pensionsfor-sikring | 29-11-2017 |
01-11-2017 | 17-11-2017 | Forenklet | Athomstart Invest 200 AS, Arendals Fossekompani ASA, Glamox AS og Triton | 2740 - Fremstilling af belysningsartikler; 4321 - Elinstallation | 24-11-2017 |
27-10-2017 | 22-11-2017 | Forenklet | P. Christensen A/S, Henrik Larsen Biler A/S og Henrik Larsen Automobiler A/S | 4511 - Salg af biler og lette motorkøretøjer; 4520 - Vedligeholdelse og reparation af motorkøretøjer | 24-11-2017 |
26-10-2017 | 27-10-2017 | Forenklet | Addtech Nordic AB og Sensor ECS Danmark A/S | 465 - Engroshandel med informations- og kommunikationsudstyr; 466 - Engroshandel med andre maskiner, andet udstyr og tilbehør | 06-11-2017 |
23-10-2017 | 02-11-2017 | Forenklet | Credo Partners AS og Geia Food A/S | G.46.3. - Engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer | 09-11-2017 |
20-09-2017 | 09-10-2017 | Almindelig | Eniig Energi A/S og HMN NATURGAS A/S | 3523 - Handel med gas gennem rørledninger; 6499 - Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.; 9529 - Reparation af andre varer til personligt brug og husholdningsbrug | 14-11-2017 |
20-09-2017 | 09-10-2017 | Almindelig | SEAS-NVE Holding A/S og HMN NATURGAS A/S | 3523 - Handel med gas gennem rørledninger; 6499 - Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.; 9529 - Reparation af andre varer til personligt brug og husholdningsbrug | 14-11-2017 |
11-09-2017 | 19-09-2017 | Forenklet | Munck Forsyningsledninger A/S og Entreprenørfirmaet Ollerup A/S | 4211 - anlæg af veje og motorveje; 4299 - anden anlægsvirksomhed | 26-09-2017 |
04-09-2017 | 14-09-2017 | Forenklet | Autocentralen.com Holding A/S og Semler Retail Horsens A/S | 4511 - Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser. | 21-09-2017 |
21-08-2017 | 18-08-2017 | Forenklet | HomeBob A/S, Solar A/S, TRYG Forsikring A/S og Kring Speedbooting 2016 ApS | 5829 - Anden udgivelse af software | 30-08-2017 |
15-08-2017 | 23-08-2017 | Forenklet | Centrica plc og Bayerngas Norge AS | 091 - Serviceydelser i forbindelse med indvinding af råolie og naturgas; 4671 - Engroshandel med fast, flydende og luftformigt brændstof og lignende varer | 25-08-2017 |
03-08-2017 | 15-08-2017 | Forenklet | AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA og Silvan | 4752 - Byggemarkeder og værktøjsmagasiner | 17-08-2017 |
18-07-2017 | 11-08-2017 | Forenklet | Ejner Hessel A/S og Mercedes-Benz Starmark I/S | 45 - Handel med biler og motorcykler, og reparation heraf | 17-08-2017 |
17-07-2017 | 18-07-2017 | Forenklet | BESTSELLER-koncernen og Intervare A/S samt dettes helejede datterselskab nemlig.com A/S | 4711 - Detailhandel fra ikke-specialiserede forretninger med hovedvægten på føde-, drikke- og tobaksvarer | 24-07-2017 |
12-07-2017 | 18-07-2017 | Forenklet | Shipping Holding A/S og Danish Stevedore A/S | 4941 - Vejgodstransport; 5229 - Anden hjælpevirksomhed i forbindelse med transport; 5224 - Godshåndtering | 21-07-2017 |
06-07-2017 | 18-07-2017 | Forenklet | Nordic Capital Fund VIII, Danish Bake A/S med datterselskaberne Lagkagehuset A/S og Danish Bake UK Limited | 56 - Restaurationsvirksomhed | 20-07-2017 |
04-07-2017 | 10-07-2017 | Forenklet | Maj Invest Equity 5 K/S, ”NewCo ApS” (Ravage, Café Victor, Restaurant Kanalen, Restaurant Geist, Trattoria FIAT, PS Bar & Grill, The Market, El Nacional og Lusso) |
56 - Restaurationsvirksomhed | 13-07-2017 |
20-06-2017 | 22-06-2017 | Forenklet | OptiGroup AB og Stadsing A/S | 4644 - Engroshandel med rengøringsmidler; 4669 - Engroshandel med maskiner og andet udstyr | 30-06-2017 |
15-06-2017 | 27-06-2017 | Forenklet | Coop Danmark A/S og Færch & Co. Gastro ApS | 1085 - Fremstilling af færdigretter; 562 - Event catering og anden restaurationsvirksomhed | 03-07-2017 |
15-06-2017 | 22-06-2017 | Forenklet | BWB Partners I K/S og Holmris A/S | 3101 - Fremstilling af kontor- og butiksmøbler; 4647 - Engroshandel med møbler, tæpper og belysningsartikler; 7022 - Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse | 23-06-2017 |
14-06-2017 | 22-06-2017 | Forenklet | Bygghemma First Holding AB og My Home Møbler | 4759 - Detailhandel med møbler og belysningsartikler samt andre husholdningsartikler | 26-06-2017 |
01-06-2017 | 12-06-2017 | Forenklet | Nellemann Holdings A/S og Svenningsens Maskinforretning A/S | 4614 - Agenturhandel med maskiner, teknisk udstyr, skibe og flyvemaskiner; 4661 - Engroshandel med landbrugsmaskiner, -udstyr og tilbehør hertil; 4663 - Engroshandel med maskiner til minedrift og bygge- og anlægsvirksomhed | 19-06-2017 |
01-06-2017 | 01-06-2017 | Forenklet | Forenede Danske Motorejere (FDM) og FDM’s medlemmer i LB Forsikring A/S i forsikringsgrupperne ”FDM Forsikring” og ”Runa Forsikring” | 6512 - Anden forsikring; 6622 - Forsikringsagenters og forsikringsmægleres virksomhed | 12-06-2017 |
29-05-2017 | 31-05-2017 | Forenklet | Axcel V og K. Nissen International A/S | 2825 - Fremstilling af køle- og ventilationsanlæg (til industriel brug); 2932 - Fremstilling af andre dele og tilbehør til motorkøretøjer | 08-06-2017 |
15-05-2017 | 02-06-2017 | Almindelig | Visma Danmark Holding A/S og Team Siri Holding ApS | 62 - Computerprogrammering, konsulentbistand vedrørende informationsteknologi og lignende aktiviteter | 06-09-2017 |
10-05-2017 | 10-05-2017 | Forenklet | Schlumberger Limited og Weatherford International PLC | 3600 - vandforsyning; 432 - El-installation, VVS- og blikkenslagerforretninger samt anden bygningsinstallationsvirksomhed | 24-05-2017 |
09-05-2017 | 19-05-2017 | Forenklet | Tymphany Acoustic Technology HK Limited og Bang & Olufsen, s.r.o | 264 - Fremstilling af elektronik til husholdninger | 22-05-2017 |
28-04-2017 | 27-04-2017 | Almindelig | SE a.m.b.a. og Boxer TV A/S | 6020 - Tv-virksomhed; 6110 - Fastnetbaseret telekommunikation; 6190 - Anden telekommunikation | 27-09-2017 |
26-04-2017 | 28-04-2017 | Forenklet | Hornsyld Købmandsgård A/S og Nielsen & Smith A/S | 4621 - Engroshandel med korn, uforarbejdet tobak, såsæd og foderstoffer | 04-05-2017 |
08-03-2017 | 14-03-2017 | Forenklet | Bravida Danmark A/S og JFE A/S, JPE Materialeudlejning ApS samt JL A/S | 3600 - vandforsyning; 432 - El-installation, VVS- og blikkenslagerforretninger samt anden bygningsinstallationsvirksomhed | 28-03-2017 |
10-02-2017 | 21-02-2017 | Forenklet | NIRAS Fonden og ALECTIA-Fonden | 7022 - Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse; 7112 - Ingeniørvirksomhed og lignende teknisk rådgivning; 7490 - Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n. | 03-03-2017 |
08-02-2017 | 08-02-2017 | Forenklet | Maj Invest Equity 5 K/S, MIE5 Holding 1 ApS og TDCH A/S | 6311 - Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser | 16-02-2017 |
03-02-2017 | 15-02-2017 | Forenklet | Gjensidige Forsikring ASA og Mølholm Forsikring A/S | 6622 - Forsikringsagenters og forsikringsmægleres virksomhed | 02-03-2017 |
27-01-2017 | 27-01-2017 | Almindelig | K & C Holding A/S, Privathospitalet Mølholm P/S og Komplementar Mølholm ApS | 8610 - Hospitaler; 8622 - Praktiserende speciallæger | 28-02-2017 |
23-01-2017 | 25-01-2017 | Forenklet | Scan Global Logistics og Airlog Group | 5229 - Speditører | 31-01-2017 |
17-01-2017 | 18-01-2017 | Forenklet | Nordisk Film A/S, ES North A/S og Parken Sport & Entertainment A/S | 9311 - Drift af sportsanlæg | 30-01-2017 |
16-01-2017 | 24-01-2017 | Forenklet | Aurelius Equity Opportunities SE & Co. KGaA og AH Industries A/S | 2841 - Fremstilling af metalforarbejdende værktøjsmaskiner; 5229 - Andre tjenesteydelser i forbindelse med transport; 4399 - Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering | 01-02-2017 |
06-01-2017 | 26-01-2017 | Forenklet | Skynet Invest ApS (kontrolleret af EQT Infrastructure III) og GlobalConnect A/S | 6190 - Anden telekommunikation; 6311 - Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser; 6399 - Andre informationstjenester i.a.n. | 02-02-2017 |
06-01-2017 | 27-01-2017 | Almindelig | Autohuset Vestergaard og Bilforum Nordsjælland | 4511 - Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser; 4520 - Autoreparationsværksteder mv.; 4532 - Detailhandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer |
04-04-2017 (anmeldelsen blev trukket tilbage) |
16-12-2016 | 12-01-2017 | Forenklet | Vestjyllands Andels og Næsbjerg Foderstofforening | 1091 - Fremstilling af færdige foderblandinger til landbrugsdyr; 4621 - Engroshandel med korn, uforarbejdet tobak, såsæd og foderstoffer. | |
02-12-2016 | 04-01-2017 | Forenklet | Eniig Fiber A/S og Verdo Tele A/S | 6110 - Fastnetbaseret telekommunikation; 6190 - Anden telekommunikation | |
30-11-2016 | 13-01-2017 | Almindelig | AX IV SAIC Holding ApS og Frontmatec Holding A/S | 2893 - Fremstilling af maskiner til føde-, drikke- og tobaksvareindustrien.; 6201 - Computerprogrammering | |
23-09-2016 | 06-02-2017 | Almindelig | Imerco Holding A/S og Inspiration A/S | 4759 - Detailhandel med køkkenudstyr mv.; 4754 - Detailhandel med elektriske husholdningsapp.; 4791 - Detailhandel med husholdnings- og boligudstyr undtagen elektriske apparater, via internet | |
26-02-2016 | 26-07-2016 | Almindelig | JP/Politikens Hus A/S og Dagbladet Børsen A/S | 1811 - Trykning af dagblade; 5813 - Udgivelse af aviser; 5814 - Udgivelse af magasiner og tidsskrifter |
(anmeldelsen blev trukket tilbage) |
Ikke offentliggjort | 14-08-2017 | Forenklet | SEAS NVE Holding A/S, SYD ENERGI Holding A/S og Clever A/S | 7711 - Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer |
*Dato for fuldstændighed: Når anmeldelsen er fuldstændig, begynder konkurrencemyndighedens lovbestemte frister for at behandle fusionen at løbe.